UGR
  |
> >
None
(Ref. SEJ-326)
11
octubre
2026
octubre 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
26 0 0 8

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 12 17 9 11 10 0 1 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 24 18 17 13 20 4 3 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 1 0 1 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 4 1 1 1 0 1 1
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 23 8 4 21 16 0 1 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: